Aktueller Stand
Alle Tipp‑Ergebnisse im Detail. Die Tabellen sind nach Spielern gruppiert und lassen sich auf‑ und zuklappen.
1. Mathis Herzke34 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | RB Leipzig | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 1 |
| 7. | Borussia Dortmund | 5 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | SV Werder Bremen | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
1. Johann Thull34 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | SC Freiburg | 2 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 8. | FC Augsburg | 1 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | SV Werder Bremen | 2 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
3. Martin Ochel36 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | FC Augsburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | 1. FC Köln | 3 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | SV Werder Bremen | 2 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
4. Sven Aereboe38 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 10 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | VfB Stuttgart | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | Hamburger SV | 2 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 16. | SV Werder Bremen | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
4. Klaus Schröter38 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | SC Freiburg | 1 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 12. | 1. FC Köln | 2 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | SV Werder Bremen | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
6. Sebastian Schmid40 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | VfB Stuttgart | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | Borussia Dortmund | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 11. | FC Augsburg | 2 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 14. | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | FC St. Pauli | 2 |
| 17. | SV Werder Bremen | 2 |
| 18. | Hamburger SV | 5 |
7. David Ochel42 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | SV Werder Bremen | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 2 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 6 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
8. Stefan Geusen44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 10 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | SV Werder Bremen | 3 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
8. Susanne Braun44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | SV Werder Bremen | 7 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 2 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
8. Patric Holubeck44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 9. | SV Werder Bremen | 6 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | 1. FC Köln | 2 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
8. Hendrik Müller44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 2 |
| 14. | FC Augsburg | 5 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
12. Tim Holubeck46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 12. | SV Werder Bremen | 3 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 |
| 15. | FC St. Pauli | 3 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC Augsburg | 9 |
12. Arno Horrix46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 1 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 11. | Hamburger SV | 2 |
| 12. | SV Werder Bremen | 3 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
12. Jan Kaack46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 10. | SV Werder Bremen | 5 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
12. Andreas Kredelbach46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | SC Freiburg | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 2 |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | SV Werder Bremen | 4 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 14. | FC Augsburg | 5 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
12. Viola Braun46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 11 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | SC Freiburg | 2 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | Hamburger SV | 0 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 |
| 16. | FC St. Pauli | 2 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
12. Juliane Braun46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | SV Werder Bremen | 5 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 2 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | 1. FC Köln | 4 |
18. Benedikt Funke48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 11. | SV Werder Bremen | 4 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | FC St. Pauli | 2 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
18. Simon Wieczorek48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | SV Werder Bremen | 5 |
| 11. | FC Augsburg | 2 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | Hamburger SV | 5 |
18. Steven Zick48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | Borussia Dortmund | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SC Freiburg | 2 |
| 10. | FC Augsburg | 1 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | SV Werder Bremen | 3 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 16. | FC St. Pauli | 2 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
21. Famile Korth50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 9. | SV Werder Bremen | 6 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 2 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
21. Dorothea Holubeck50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | SC Freiburg | 0 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SV Werder Bremen | 6 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | 1. FC Köln | 3 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | FC St. Pauli | 3 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
21. Philipp Geissler50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 2 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | SV Werder Bremen | 4 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | FC Augsburg | 6 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
21. Philipp Deutsch50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | SV Werder Bremen | 4 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
21. Franz Radermacher50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 1 |
| 2. | Bayern München | 1 |
| 3. | VfB Stuttgart | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 6. | SC Freiburg | 1 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | RB Leipzig | 7 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
21. Willi Braun50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | SC Freiburg | 3 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | SV Werder Bremen | 3 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC St. Pauli | 0 |
21. Riccardo Teske50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | SC Freiburg | 3 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | 1. FC Köln | 2 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 14. | SV Werder Bremen | 1 |
| 15. | FC Augsburg | 6 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
21. Gerd Wild50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SV Werder Bremen | 6 |
| 10. | FC Augsburg | 1 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
29. Frank Reich52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 2 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 14. | SV Werder Bremen | 1 |
| 15. | FC St. Pauli | 3 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
29. David Fischer52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 1 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SV Werder Bremen | 6 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | FC St. Pauli | 4 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
31. Peter Wieczorek54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 10. | RB Leipzig | 7 |
| 11. | SV Werder Bremen | 4 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
31. Bert Willems54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 7 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 10. | RB Leipzig | 7 |
| 11. | SV Werder Bremen | 4 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
31. Sebastian Dickmeis54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfB Stuttgart | 5 |
| 10. | Hamburger SV | 3 |
| 11. | SV Werder Bremen | 4 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 |
| 15. | FC St. Pauli | 3 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 18. | FC Augsburg | 9 |
34. Harald Dickmeis56 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 1 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 9. | Hamburger SV | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | VfB Stuttgart | 7 |
| 12. | SV Werder Bremen | 3 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 16. | FC St. Pauli | 2 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 1 |
35. Simon Braun58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
